Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
comment_author_[hash] | 347 Tage | Dieses Cookie merkt sich den Wert, der in das Namensfeld des Kommentarformulars eingegeben wurde. Die für die Kommentatoren gesetzten Cookies sind von Natur aus persistent und verbleiben 347 Tage im System. Diese werden nur aktiviert, wenn die Besucher das Kontrollkästchen aktivieren, um diese Angaben zu speichern. |
comment_author_email_[hash] | 347 Tage | Dieses Cookie merkt sich den Wert, der in das E-Mail-Feld des Kommentarformulars eingegeben wurde. Die für die Kommentatoren gesetzten Cookies sind von Natur aus persistent und verbleiben 347 Tage im System. Diese werden nur aktiviert, wenn die Besucher das Kontrollkästchen aktivieren, um diese Angaben zu speichern. |
comment_author_url_[hash] | 347 Tage | Dieses Cookie merkt sich den Wert, der in das URL-Feld des Kommentarformulars eingegeben wurde. Die für die Kommentatoren gesetzten Cookies sind von Natur aus persistent und verbleiben 347 Tage im System. Diese werden nur aktiviert, wenn die Besucher das Kontrollkästchen aktivieren, um diese Angaben zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics“ zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Notwendig“ zu speichern. |
pll_language | 1 Jahr | Dieses Cookie merkt sich die ausgewählte Sprache. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
wordpress_logged_in_[hash] | 14 Tage | Dieses Cookie wird verwendet, um anzuzeigen, wann Sie eingeloggt sind und wer Sie sind. Dieses Cookie wird auch im Frontend der Website verwaltet, wenn Sie eingeloggt sind. |
wordpress_test_cookie | session | Um zu überprüfen, ob die Cookies im Browser aktiviert sind, um den Benutzern eine angemessene Benutzererfahrung zu bieten. Dieses Cookie wird im Frontend verwendet, auch wenn Sie nicht eingeloggt sind. |
wp-settings-[UID] | 1 Jahr | Dieses Cookie wird verwendet, um die Ansicht des Frontends der Website anzupassen. |
wp-settings-time-[UID] | 1 Jahr | Dieses Cookie wird verwendet, um die Ansicht des Frontends der Website anzupassen. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Google Analytics: Wird verwendet, um Benutzer zu unterscheiden. |
_gac_[property-id] | 90 Tage | Google Analytics: Enthält kampagnenbezogene Informationen für den Benutzer. Wenn Sie Ihre Google Analytics- und Google Ads-Konten verknüpft haben, lesen die Conversion-Tags der Google Ads-Website dieses Cookie, es sei denn, Sie widersprechen. Weitere Informationen. |
_gat | 1 Minute | Google Analytics:
Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. Wenn Google Analytics über den Google Tag Manager bereitgestellt wird, erhält dieses Cookie den Namen _dc_gtm_<property-id> . |
_gid | 24 Stunden | Google Analytics: Wird verwendet, um Benutzer zu unterscheiden. |
_pk_cvar* | 30 Minuten | Matomo: Kurzlebige Cookies, die verwendet werden, um Daten für den Besuch vorübergehend zu speichern |
_pk_hsr* | 30 Minuten | Matomo: Kurzlebige Cookies, die verwendet werden, um Daten für den Besuch vorübergehend zu speichern |
_pk_id* | 13 Monate | Matomo: verwendet, um einige Details über den Benutzer zu speichern, wie z. B. die eindeutige Besucher-ID |
_pk_ref* | 6 Monate | Matomo: verwendet, um die Zuordnungsinformationen zu speichern, die der Referrer verwendet, um die Website ursprünglich zu besuchen |
_pk_ses* | 30 Minuten | Matomo: Kurzlebige Cookies, die verwendet werden, um Daten für den Besuch vorübergehend zu speichern |
AMP_TOKEN | 1 Jahr | Google Analytics: Enthält ein Token, mit dem eine Client-ID vom AMP-Client-ID-Dienst abgerufen werden kann. Andere mögliche Werte weisen auf eine Abmeldung, eine Inflight-Anfrage oder einen Fehler beim Abrufen einer Client-ID vom AMP-Client-ID-Dienst hin. |